PH-1 Micro
PH-1 Mirco 是一款基于光學(xué)的光纖式PH計(jì),通過與PC 連接操作。具備非侵入式留樣管理和侵入式(熒光探針)兩種檢測(cè)模式,適用于各種生物制藥應(yīng)用的PH測(cè)試??梢詸z測(cè)5.5-8.5 PH值。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
|
|
檢測(cè)原理: | 熒光淬滅 |
檢測(cè)范圍: | 5.5-8.5ph |
檢測(cè)精度: | ±0.1%,分辯率:0.02 |
檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn): | 符合ASTM F2714-08 |
溫度檢測(cè): | 0 °C 到+ 50 °C 精度 ± 0.1 °C |
電源: | 5 VDC 連接PC |
220 VAC PC | |
使用/儲(chǔ)存溫度: | 0 °C to + 50 °C和-20°C至+70°C |
主機(jī)尺寸: | 210 mm x 120 mm x 50 mm |
重量: | 0.65kg 僅主機(jī) |
接口方式 | RS232接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | PC 自動(dòng)無限儲(chǔ)存 |
驗(yàn)證包: | 提供 IQ\OQ文件及驗(yàn)證 |
相關(guān)應(yīng)用